推荐可以用于访问ChatGPT的VPS厂商


访问使用梯子访问ChatGPT,账号经常被封。可以试试自己搭建Shadowsocks
,推荐一个VPS 厂商ishosting,非常稳定 网络延迟也还算能接受。

厂商基础信息

  • 官网: ishosting
  • 服务器区域:
    • 亚洲: 新加坡、日本、香港、阿联酋、澳大利亚等(基本上都有1TB流量的限制,1TB也够用更本用不完)
    • 欧洲:荷兰、瑞士、法国、波兰、乌克兰、俄罗斯、西班牙等
    • 北美: 美国、加拿大(之前美国洛杉矶是没有流量限制的,现在也有2TB的流量限制)
  • 客服沟通方式: 工单
  • 支付方式: 支付宝付款,银联,加密货币,信用卡
    支付访问

服务器测试

服务器基本信息

服务器基本信息

网络质量

网络质量

IO信息

IO信息

traceroute

tracerout 测试 >folded
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

--------------------
Round 1 - SuperTrace 路由到 - 北京电信
--------------------
traceroute to 106.37.68.26 (106.37.68.26), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.30 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 2.32 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 35.84 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae101-3101.bb1.tyo1.jp.m247.ro (193.27.15.2) 2.17 ms * 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 *
6 be2110.ccr72.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.89.109) 3.00 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
7 be2894.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.1.21) 109.41 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
8 be3271.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.42.101) 109.56 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
9 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 110.74 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 110.06 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 bj141-162-214.bjtelecom.net (219.141.162.214) 161.58 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17 bj141-160-38.bjtelecom.net (219.141.160.38) 158.06 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 26.68.37.106.static.bjtelecom.net (106.37.68.26) 155.58 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信



--------------------
Round 2 - SuperTrace 路由到 - 北京联通
--------------------
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.90 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.86 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 14.41 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae102-3102.bb1.tyo1.jp.m247.ro (82.102.29.24) 0.47 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233) 2.59 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 *
7 ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 9.99 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
8 ae-1.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.31) 8.72 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
9 219.158.32.33 252.25 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.10.17 248.09 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 61.148.159.18 233.61 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 61.148.74.222 252.31 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 *
16 *
17 *
18 202.96.18.1 224.99 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通



--------------------
Round 3 - SuperTrace 路由到 - 北京移动
--------------------
traceroute to 211.136.66.129 (211.136.66.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.35 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 8.08 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 15.30 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae101-3101.bb1.tyo1.jp.m247.ro (193.27.15.2) 2.02 ms * 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 113.29.7.229 5.63 ms AS3549 日本, 东京都, 东京, level3.com
6 4.68.38.226 1.77 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
7 223.120.2.245 2.14 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
8 223.120.2.206 87.46 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.110 87.92 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.25.201 86.96 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.122 85.58 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.39.102 86.19 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 211.136.66.129 88.14 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动



--------------------
Round 4 - SuperTrace 路由到 - 北京教育
--------------------
traceroute to 210.31.160.77 (210.31.160.77), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 3.62 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.71 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 28.29 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae102-3102.bb1.tyo1.jp.m247.ro (82.102.29.24) 0.85 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233) 2.21 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-15.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 1.76 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 50.43 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 59.47 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 203.131.254.214 43.37 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 101.4.114.221 77.03 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
11 101.4.114.169 76.86 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 *
13 101.4.116.94 76.87 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.134 77.29 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 *
16 210.31.160.77 76.67 ms AS4538,AS24349 中国, 北京, 中国青年政治学院, edu.cn, 教育网



--------------------
Round 5 - SuperTrace 路由到 - 上海电信
--------------------
traceroute to 101.95.89.90 (101.95.89.90), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.25 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.63 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 28.30 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae102-3102.bb1.tyo1.jp.m247.ro (82.102.29.24) 0.50 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 *
6 be2110.ccr72.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.89.109) 0.99 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
7 be3696.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.86.137) 107.32 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
8 *
9 *
10 202.97.12.185 144.97 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 101.95.89.90 208.15 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信



--------------------
Round 6 - SuperTrace 路由到 - 上海联通
--------------------
traceroute to 219.158.111.253 (219.158.111.253), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 2.63 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.68 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 7.44 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae101-3101.bb1.tyo1.jp.m247.ro (193.27.15.2) 3.21 ms * 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233) 19.15 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-15.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 3.05 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 8.99 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
8 ae-1.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.31) 9.26 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
9 219.158.32.33 251.40 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.218 227.29 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 219.158.111.253 266.17 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通



--------------------
Round 7 - SuperTrace 路由到 - 上海移动
--------------------
traceroute to 221.183.89.46 (221.183.89.46), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.88 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 2.33 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 30.57 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae101-3101.bb1.tyo1.jp.m247.ro (193.27.15.2) 0.41 ms * 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 113.29.7.229 1.32 ms AS3549 日本, 东京都, 东京, level3.com
6 4.68.38.226 1.96 ms AS3356 日本, 东京都, 东京, level3.com
7 223.120.2.189 1.41 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
8 223.120.2.158 89.04 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.114 87.28 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.25.201 88.10 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.118 85.35 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.46 89.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动



--------------------
Round 8 - SuperTrace 路由到 - 上海教育
--------------------
traceroute to 202.112.27.18 (202.112.27.18), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.28 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.54 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 8.91 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae101-3101.bb1.tyo1.jp.m247.ro (193.27.15.2) 0.43 ms * 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233) 0.68 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-15.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 2.28 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 13.25 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
8 ae-4.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 51.45 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 ae-0.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.28) 55.15 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 55.82 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 203.131.254.2 48.80 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
12 223.118.2.229 51.02 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.118.3.142 50.61 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 223.119.81.94 47.09 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
15 101.4.117.70 48.10 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网
16 101.4.114.181 80.58 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
17 *
18 101.4.117.81 80.20 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
19 101.4.115.249 80.70 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
20 101.4.112.70 87.45 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
21 101.4.116.117 87.59 ms AS4538 中国, 山东, 济南, edu.cn, 教育网
22 101.4.117.29 105.76 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
23 *
24 202.112.27.18 105.18 ms AS24364 中国, 上海, 上海交通大学CERNET华东南地区网络中心, edu.cn, 教育网



--------------------
Round 9 - SuperTrace 路由到 - 广州电信
--------------------
traceroute to 219.135.131.210 (219.135.131.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.27 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.72 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 26.32 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae101-3101.bb1.tyo1.jp.m247.ro (193.27.15.2) 10.06 ms * 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 *
6 be2377.ccr72.tyo01.atlas.cogentco.com (154.54.89.253) 1.08 ms AS174 日本, 东京都, 东京, cogentco.com
7 be2894.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.1.21) 114.43 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
8 be3271.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.42.101) 110.32 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
9 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 110.23 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 113.04 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
11 38.104.138.106 108.44 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 202.97.22.121 164.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 202.97.82.65 166.11 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 61.144.3.54 170.14 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 183.57.162.230 166.99 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18 183.63.68.234 165.98 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
19 *
20 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 167.36 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信



--------------------
Round 10 - SuperTrace 路由到 - 广州联通
--------------------
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.38 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.67 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 6.51 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae102-3102.bb1.tyo1.jp.m247.ro (82.102.29.24) 0.48 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233) 25.64 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 *
7 ae-1.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.7) 1.35 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 219.158.42.5 270.27 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.4.133 267.11 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 157.18.0.162 293.71 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 210.21.11.1 271.56 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通



--------------------
Round 11 - SuperTrace 路由到 - 广州移动
--------------------
traceroute to 211.136.192.6 (211.136.192.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.26 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.69 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 25.65 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae102-3102.bb1.tyo1.jp.m247.ro (82.102.29.24) 0.44 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233) 18.87 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-15.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55) 3.59 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 *
8 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 50.43 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 50.08 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 223.120.2.117 50.30 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.2.78 55.84 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.55.82 60.01 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.92.21 57.88 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 *
15 221.183.71.82 64.24 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.110.170 66.11 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 64.12 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动



--------------------
Round 12 - SuperTrace 路由到 - 广州教育
--------------------
traceroute to 202.112.19.9 (202.112.19.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 146.70.138.190 0.28 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
2 146.70.138.189 0.63 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
3 irb-1905.agg1v.tyo1.jp.m247.ro (212.103.51.208) 6.56 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
4 ae102-3102.bb1.tyo1.jp.m247.ro (82.102.29.24) 1.70 ms AS9009 日本, 东京都, 东京, m247.com
5 101.203.89.144 0.96 ms AS9304 日本, bbix.net
6 203.22.177.249 46.75 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 101.4.114.221 77.71 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
9 *
10 101.4.115.114 77.39 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
11 101.4.117.81 77.62 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 101.4.116.106 96.54 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
13 101.4.112.37 104.60 ms AS4538 中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.34 112.23 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
15 101.4.114.61 111.10 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
16 *
17 19.112.202.in-addr.arpa.19.112.202.in-addr.arpa (202.112.19.9) 110.87 ms AS4538,AS24357 中国, 广东, 广州, 华南理工大学CERNET华南地区网络中心, edu.cn, 教育网

推荐可以用于访问ChatGPT的VPS厂商

https://blog.itbuf.com/post/3241451425.html

作者

ItBuf

发布于

2024-02-26

更新于

2024-03-16

许可协议

评论